Bootsverleih - gültig von April bis Oktober 2012
Preisliste für Boote
| Bootstyp | 1 Std. | 2 Std. | j.w. Std. | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 7 Tage | j.w. Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruderboot | 5,00 | 8,00 | 4,00 | 20,00 | 35,00 | 50,00 | 65,00 | 95,00 | 10,00 |
| Wassertreter | 9,00 | 16,00 | 7,00 | 34,00 | |||||
| Kajak (2 Sitzer) | 5,00 | 9,00 | 4,00 | 24,00 | 43,00 | 62,00 | 76,00 | 106,00 | 15,00 |
| Kanu (2- & 3 Sitzer) | 6,00 | 10,00 | 4,00 | 26,00 | 53,00 | 74,00 | 90,00 | 122,00 | 15,00 |
| Kanu (4 Sitzer) | 7,00 | 11,00 | 4,00 | 28,00 | 61,00 | 86,00 | 109,00 | 145,00 | 15,00 |
| Segeljolle | 10,00 | 18,00 | 6,00 | 45,00 |
Preisliste für Führerscheinfreie Motorboote (inkl. Treibstoff)
| Motorboot | 1 Std. | 2 Std. | 1/2 Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Mausi" (4 P.) | 20,00 | 40,00 | 70,00 | 120,00 | 200,00 | 270,00 | 330,00 | 420,00 |
| "Aqualine" (5P.) | 25,00 | 50,00 | 85,00 | 135,00 | 235,00 | 325,00 | 395,00 | 535,00 |
| "Aqualine" (6P.) | 30,00 | 60,00 | 95,00 | 150,00 | 260,00 | 360,00 | 445,00 | 595,00 |

- Bootsverleih
Rhintouren:
bis Zippelsförde 40,00 EUR / pro Tag / Kajak inkl. Rücktransport
Lindow-Gudelacksee 60,00 EUR / pro Tag / Kajak inkl. Rücktransport
Leihmaterial:
- Schwimmweste pro Tag 3,00 EUR (Kinder bis 12 Jahre kostenlos)
- Tonnen für das Gepäck pro Tag 3,00 EUR
Plan der Bootsliegeplätze im Bootsverleih Rheinsberg hier.
Büro:
Markt 11, D-16831 Rheinsberg
Tel.: 033931-38619
Fax: 033931-39406
Öffnungszeiten:
Apr. - Okt. von Mo. bis So. 9.00 - 19.00 Uhr,
Außerhalb der Saison Mo. bis Fr. 8.00 - 16.00 Uhr
Bootsverleih:
Kurt-Tucholsky-Straße, D-16831 Rheinsberg
Tel.: 033931-39390
E-Mail: bootsverleih(at)schifffahrt-rheinsberg(dot)de
Öffnungszeiten:
Apr.-Okt. von Mo. bis So. 9.00 - 19.00 Uhr

